Polatlı Ticaret Borsası'nda 24 Haziran 2024 ve 2025 yılları tarihinde işlem gören hububat fiyatlarını açıkladı. Veriler, geçen yıla göre buğday ve arpa fiyatlarında önemli artışlar yaşandı.
2024 VE 2025 YILI HUBUBAT FİYAT KARŞILAŞTIRMASI
Muamele Gören Maddeler (Cinsi ve Nevileri) | 2024 Fiyat Ortalaması (TL) | 2025 Fiyat Ortalaması (TL) | 2024 Miktar (Kg) | 2025 Miktar (Kg) |
---|---|---|---|---|
HUBUBAT TOPLAM | - | - | 7.038.000 | 4.881.000 |
BUĞDAY TOPLAM | - | - | 5.670.000 | 2.592.000 |
Kırmızı Ekmeklik Buğday (2. Derece) | 9,8340 | 15,1740 | 1.256.000 | 142.000 |
Kırmızı Ekmeklik Buğday (3. Derece) | 8,8320 | 14,6920 | 369.000 | 943.000 |
Düşük Vasıflı Kırmızı Ekmeklik Buğday | 9,3710 | 13,5600 | 3.250.000 | 1.507.000 |
Standart Dışı Buğday | 8,9350 | 11,2320 | 795.000 | 2.263.000 |
ARPA TOPLAM | - | - | 1.368.000 | 2.263.000 |
Beyaz Arpa (2. Grup) | 6,8040 | 11,2320 | 1.232.000 | 1.716.000 |
Standart Dışı Arpa | 6,6310 | 10,8630 | 136.000 | 547.000 |
MISIR TOPLAM | - | - | - | 26.000 |
Standart Dışı Mısır | - | 12,0300 | - | 26.000 |
Genel Miktar ve Bedel Toplamı | 7.038.000,00 Kg | 4.881.000,00 Kg | 62.453.931 TL | 61.973.137 TL |
Açıklanan verilere göre, Kırmızı ekmeklik Buğday (2. Derece) fiyatları 9,8340 TL'den 15,1740 TL'ye yükselerek önemli bir artış yaşadı. Düşük Vasıflı Kırmızı Ekmeklik Buğdayda da fiyatlar 9,3710 TL'den 13,5600 TL'ye çıktı.
ARPA FİYATLARI YÜKSELDİ
Arpa çeşitlerinde de benzer bir yükseliş yaşandı. Beyaz Arpa (2. Grup) fiyatları 6,8040 TL'den 11,2320 TL'ye, Standart Dışı Arpa Fiyatları ise 6,6310 TL'den 10,8630 TL'ye yükseldi.
Buğday ve arpa miktarında bir miktar düşüş yaşanırken, toplam bedeller geçen yıla yakın seyretti. Bu durum, fiyatlardaki artışın üretici gelirlerini desteklediğini gösteriyor. Ayrıca, 2025 verilerinde ilk kez Mısır alımı da gerçekleşti.