Ankara, yeni güne yağmursuz bir havayla uyanacak. Meteoroloji'den alınan son verilere göre, Başkent genelinde yarın yağış beklenmiyor. Komşu iller Düzce, Zonguldak ve Bartın'da sağanak yağışlar görülse de, Ankara günü parçalı ve az bulutlu bir havayla geçirecek.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYRETMEYE DEVAM EDECEK
Meteoroloji, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini ve sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini bildirdi. Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İŞTE 15 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ İÇİN ANKARA'DA İLÇE İLÇE HAVA DURUMU
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
Akyurt | Parçalı ve az bulutlu | 6 | 16 |
Altındağ | Parçalı ve az bulutlu | 6 | 18 |
Ayaş | Parçalı ve az bulutlu | 5 | 19 |
Bala | Parçalı ve az bulutlu | 6 | 16 |
Beypazarı | Parçalı ve az bulutlu | 8 | 20 |
Çamlıdere | Parçalı ve az bulutlu | 2 | 15 |
Çankaya | Parçalı ve az bulutlu | 6 | 18 |
Çubuk | Parçalı ve az bulutlu | 4 | 18 |
Elmadağ | Parçalı ve az bulutlu | 6 | 18 |
Etimesgut | Parçalı ve az bulutlu | 4 | 19 |
Evren | Parçalı ve az bulutlu | 7 | 20 |
Gölbaşı | Parçalı ve az bulutlu | 6 | 17 |
Güdül | Parçalı ve az bulutlu | 4 | 18 |
Haymana | Parçalı ve az bulutlu | 7 | 16 |
Kahramankazan | Parçalı ve az bulutlu | 3 | 19 |
Kalecik | Parçalı ve az bulutlu | 9 | 20 |
Keçiören | Parçalı ve az bulutlu | 6 | 18 |
Kızılcahamam | Parçalı ve az bulutlu | 2 | 14 |
Mamak | Parçalı ve az bulutlu | 6 | 18 |
Nallıhan | Parçalı ve az bulutlu | 7 | 19 |
Polatlı | Parçalı ve az bulutlu | 7 | 19 |
Pursaklar | Parçalı ve az bulutlu | 6 | 17 |
Sincan | Parçalı ve az bulutlu | 5 | 18 |
Şereflikoçhisar | Parçalı ve az bulutlu | 5 | 18 |
Yenimahalle | Parçalı ve az bulutlu | 5 | 18 |
Günün en soğuk ilçeleri 2°C ile Çamlıdere ve Kızılcahamam olurken, en sıcak ilçeler ise 20°C ile Beypazarı, Evren ve Kalecik olacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ