Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından barajlar ile ilgili uyarıda bulundu.
Havaların ısınmasıyla birlikte Arazi, bağ, bahçe sulanması sebebiyle barajlardaki su oranı düşüşe geçmesiyle ilgili vatandaşları suyu tasarruflu kullanmaları konusunda uyardı.
ASKİ, Ankara'daki baraj doluluk oranının yüzde 38.25 olduğunu açıkladı.
ASKi sosyal medya hesabından, "ASKİ UYARIYOR Barajların aktif doluluk oranı yüzde 38.25 Arazi, bağ, bahçe sulanması sebebiyle üst kotlarda yaşanan su sıkıntısının önüne geçmek, Su kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, ???????? Lütfen ?????????? ??̈???????!" paylaşımını yaptı.
Barajların Toplam Hacmi (m3): | 1.585.393.000 | |
---|---|---|
Tarih: | 26.07.2022 | 26.07.2023 |
Barajlarımızdaki Su Miktarı | 660.075.000 m3 | 723.113.000 m3 |
İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 1.405.000 m3 | 1.463.000 m3 |
- Çamlıdere Barajından Çekilen Su Miktarı : | 933.000 m3 | |
- Kurtboğazı Barajından Çekilen Su Miktarı : | 441.000 m3 | |
- Kesikköprü Barajından Çekilen Su Miktarı : | 89.000 m3 | |
Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 53.750 m3 | 62.282 m3 |
Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 32.600 m3 | 38.500 m3 |
Şehre Verilen Toplam Su Miktarı | 1.536.970 m3 | 1.608.933 m3 |
Barajlara Gelen Su Miktarı | 230.219 m3 | 161.811 m3 |
Toplam Doluluk Yüzdesi | 41,63 % | 45,61 % |
Aktif Kullanılabilir Su Miktarı: | 471.118.000 m3 | 534.156.000 m3 |
Aktif Kullanılabilir Su Yüzdesi: | 38,25 % |
HABER: ÖMER YILDIZCI
Muhabir: ÖMER YILDIZCI