Türkiye'de 4 Aralık Pazartesi günü meydana gelen depremlerin listesini sizler için araştırdık. İşte son depremler...
4 ARALIK TÜRKİYE DEPREM
04-12-2023 11:54:24 | 40.4269 | 28.8397 | 7 | ML | 2.3 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.84 km] Mudanya (Bursa) | 611636 |
04-12-2023 11:49:38 | 40.4217 | 28.8511 | 6.8 | ML | 2.9 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.54 km] Mudanya (Bursa) | 611634 |
04-12-2023 11:45:46 | 37.0947 | 34.7822 | 8.06 | ML | 1.4 | Tarsus (Mersin) | 611635 |
04-12-2023 11:43:41 | 40.4228 | 28.8511 | 5.1 | ML | 1.8 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.66 km] Mudanya (Bursa) | 611633 |
04-12-2023 11:36:46 | 40.4242 | 28.8539 | 7.06 | ML | 2.6 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.76 km] Mudanya (Bursa) | 611632 |
04-12-2023 11:24:17 | 40.475 | 28.7542 | 6.86 | ML | 1.9 | Marmara Denizi - [06.96 km] Armutlu (Yalova) | 611631 |
04-12-2023 11:18:53 | 40.4308 | 28.8628 | 9.16 | ML | 3.3 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.44 km] Mudanya (Bursa) | 611630 |
04-12-2023 11:15:55 | 40.4422 | 28.7844 | 8.7 | ML | 2.8 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.70 km] Mudanya (Bursa) | 611629 |
04-12-2023 11:12:06 | 40.4408 | 28.8378 | 11.2 | ML | 2.7 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [06.32 km] Mudanya (Bursa) | 611628 |
04-12-2023 11:08:42 | 40.4156 | 28.8792 | 10.2 | ML | 1.6 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.97 km] Mudanya (Bursa) | 611627 |
04-12-2023 11:04:57 | 40.4181 | 28.8539 | 10.9 | ML | 2.1 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.10 km] Mudanya (Bursa) | 611626 |
04-12-2023 10:57:18 | 40.425 | 28.8681 | 7.02 | MW | 3.5 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.81 km] Mudanya (Bursa) | 611623 |
04-12-2023 10:50:06 | 40.4267 | 28.8575 | 7.02 | ML | 2.7 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.00 km] Mudanya (Bursa) | 611625 |
04-12-2023 10:45:33 | 40.4069 | 28.8461 | 7.02 | MW | 4.5 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.97 km] Mudanya (Bursa) | 611621 |
04-12-2023 10:45:33 | 40.4125 | 28.8489 | 6.99 | ML | 3.1 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.61 km] Mudanya (Bursa) | 611624 |
04-12-2023 10:42:20 | 40.4269 | 28.8319 | 8.98 | MW | 5.1 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.73 km] Mudanya (Bursa) | 611620 |
04-12-2023 10:37:46 | 40.4183 | 28.8519 | 11.78 | ML | 2.7 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.16 km] Mudanya (Bursa) | 611622 |
04-12-2023 10:08:15 | 38.2067 | 38.5956 | 7 | ML | 1.5 | Battalgazi (Malatya) | 611619 |
04-12-2023 09:57:33 | 37.8028 | 36.0503 | 7.01 | ML | 1.7 | Feke (Adana) | 611617 |
04-12-2023 09:55:53 | 38.2083 | 38.7897 | 6.81 | ML | 1.8 | Pütürge (Malatya) |
611618 |
04-12-2023 09:52:52 | 37.8022 | 36.0792 | 7 | ML | 2.2 | Feke (Adana) | 611616 |
04-12-2023 09:03:47 | 38.3322 | 37.5733 | 7 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 611615 |
04-12-2023 08:10:05 | 39.6278 | 40.6442 | 7.21 | ML | 1.7 | Tercan (Erzincan) | 611614 |
04-12-2023 07:55:38 | 38.5544 | 37.3728 | 7 | ML | 1.7 | Darende (Malatya) | 611613 |
04-12-2023 07:45:21 | 38.3694 | 37.5847 | 7.03 | ML | 2.0 | Darende (Malatya) | 611612 |
04-12-2023 07:42:04 | 38.2222 | 37.1597 | 7.27 | ML | 1.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 611611 |
04-12-2023 07:08:08 | 37.8294 | 36.3214 | 7 | ML | 1.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | 611610 |
04-12-2023 06:50:24 | 38.1086 | 36.9706 | 12.58 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | 611599 |
04-12-2023 06:32:01 | 38.3281 | 27.1908 | 7.31 | ML | 1.8 | Buca (İzmir) | 611601 |
04-12-2023 06:28:36 | 38.0917 | 36.9353 | 7.08 | ML | 2.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | 611600 |
04-12-2023 06:23:49 | 38.3364 | 27.1792 | 7.57 | ML | 1.3 | Gaziemir (İzmir) | 611602 |
04-12-2023 06:13:26 | 37.7194 | 35.45 | 7 | ML | 1.2 | Yahyalı (Kayseri) | 611603 |
04-12-2023 04:55:34 | 38.2847 | 38.6531 | 7.01 | ML | 1.9 | Battalgazi (Malatya) | 611605 |
04-12-2023 04:54:13 | 38.2822 | 38.6525 | 7 | ML | 1.7 | Battalgazi (Malatya) | 611604 |
04-12-2023 04:40:10 | 38.3714 | 37.5922 | 6.97 | ML | 1.5 | Darende (Malatya) | 611607 |
04-12-2023 04:38:33 | 38.3514 | 37.3856 | 7.09 | ML | 2.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 611606 |
04-12-2023 03:57:20 | 40.6839 | 27.4675 | 7 | ML | 2.1 | Marmara Denizi - [09.74 km] Marmara (Balıkesir) | 611608 |
04-12-2023 03:45:52 | 40.7742 | 31.0364 | 7.03 | ML | 1.0 | Gölyaka (Düzce) | 611609 |
04-12-2023 03:15:04 | 37.7756 | 36.3086 | 7.15 | ML | 2.0 | Andırın (Kahramanmaraş) | 611598 |
04-12-2023 02:34:24 | 37.5172 | 37.1764 | 7 | ML | 1.5 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 611596 |
04-12-2023 02:27:11 | 38.0503 | 36.5528 | 7.12 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | 611597 |
04-12-2023 01:29:57 | 38.1358 | 36.4178 | 6.98 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | 611593 |
04-12-2023 01:19:36 | 40.8775 | 31.7431 | 7 | ML | 1.4 | Merkez (Bolu) | 611594 |
04-12-2023 01:06:37 | 37.0339 | 28.2617 | 6.92 | ML | 2.2 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.18 km] Menteşe (Muğla) | 611595 |
04-12-2023 00:50:33 | 35.8333 | 29.8142 | 10.97 | ML | 1.6 | Akdeniz - [40.23 km] Kaş (Antalya) | 611591 |
04-12-2023 00:07:31 | 38.0069 | 36.1244 | 7 | ML | 2.3 | Saimbeyli (Adana) | 611590 |
Editör: ÖMER YILDIZCI