Türkiye, 31 Mart tarihinde yeni belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gidecek.

Yerel seçimlere doğru yaklaşırken, belediye başkanlarının maaşları merak konusu haline geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın yerel seçimler öncesi mal varlığını açıklamasının ardından belediye başkanlarının aldıkları maaş yeniden gündeme geldi. 

Her yönüyle incelenen seçim sürecinde, adayların vaatleri kadar göreve geldiklerinde alacakları maaşlar da merak ediliyor. Belediye başkanlarının maaşları, kişisel kazançlarına dair ipuçları da barındırıyor.

BELEDİYE BAŞKANLARI NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Belediye Başkanlarının maaşları görev yaptıkları ilin nüfusuna göre değişiklik gösteriyor.

Nüfusu 2 milyondan fazla olan illerde belediye başkanları 176 bin 735 TL maaş alırken, nüfusu 1 milyon ve 2 milyon arasında olan yerlerin belediye başkanları ise 144 bin 300 TL maaş alıyor.

Nüfusu 500 bin ile 1 milyon arasında olan illerde 119 bin 670 TL olan belediye başkanı maaşı, 250 bin ve 500 bin arası nüfuslu illerde 104 bin 453 TL, 100 bin-250 bin arası olan illerde ise 89 bin 235 TL olarak belirlenmiş.

En az nüfusa sahip olan 50 bin-100 bin nüfuslu illerin belediye başkanları ise 77 bin 822 TL maaş alıyor.

İşte TÜİK’in 6 Şubat’ta açıkladığı ‘Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ istatistiklerine göre il il belediye başkanı maaşları:

imamoglu-rakip-2

2 MİLYONDAN FAZLA NÜFUS

İstanbul – 176 bin 735 TL  (15 655 924)

Ankara - 176 bin 735 TL (5 803 482)

İzmir – 176 bin 735 TL (4 479 525)

Bursa – 176 bin 735 TL (3 214 571)

Antalya - 176 bin 735 TL (2 696 249)

Konya – 176 bin 735 TL (2 320 241)

Adana – 176 bin 735 TL (2 270 298)

Şanlıurfa – 176 bin 735 TL (2 213 964)

Gaziantep – 176 bin 735 TL (2 164 134)

Kocaeli - 176 bin 735 TL 2 102 907

CHP Polatlı İlçe Başkanı Melih Çınar ve yönetimi Karailyas’ta yağmur duasına katıldı CHP Polatlı İlçe Başkanı Melih Çınar ve yönetimi Karailyas’ta yağmur duasına katıldı

Vahap Secer Maas

1 MİLYON -2 MİLYON ARASI NÜFUS

Mersin - 144 bin 300 TL  (1 938 389)

Diyarbakır - 144 bin 300 TL  (1 818 133)

Hatay - 144 bin 300 TL  (1 544 640)

Manisa - 144 bin 300 TL  (1 475 716)

Kayseri - 144 bin 300 TL  (1 445 683)

Samsun - 144 bin 300 TL  (1 377 546)

Balıkesir - 144 bin 300 TL  (1 273 519)

Tekirdağ - 144 bin 300 TL  (1 167 059)

Aydın - 144 bin 300 TL  (1 161 702)

Van - 144 bin 300 TL  (1 127 612)

Kahramanmaraş - 144 bin 300 TL  (1 116 618)

Sakarya - 144 bin 300 TL  (1 098 115)

Muğla - 144 bin 300 TL  (1 066 736)

Denizli - 144 bin 300 TL  (1 059 082)

Yılmaz Büyükerşen, Yeniden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Aday Oldu!

1 MİLYON - 500 BİN ARASI NÜFUS

Eskişehir - 119 bin 670 TL  (915 418)

Mardin - 119 bin 670 TL  (888 874)

Trabzon - 119 bin 670 TL (824 352)

Ordu -  119 bin 670 TL  (775 800)

Afyonkarahisar - 119 bin 670 TL  (751 344)

Erzurum - 119 bin 670 TL  (749 993)

Malatya - 119 bin 670 TL  (742 725)

Sivas - 119 bin 670 TL  (650 401)

Batman - 119 bin 670 TL  (647 205)

Tokat - 119 bin 670 TL  (606 934)

Adıyaman - 119 bin 670 TL  (604 978)

Elazığ - 119 bin 670 TL  (604 411)

Zonguldak - 119 bin 670 TL  (591 492)

Kütahya - 119 bin 670 TL  (575 674)

Şırnak - 119 bin 670 TL  (570 745)

Çanakkale - 119 bin 670 TL  (570 499)

Osmaniye - 119 bin 670 TL  (557 666)

Çorum - 119 bin 670 TL  (528 351)

Ağrı - 119 bin 670 TL  (511 238)

Senlikoglu

500 BİN – 250 BİN ARASI NÜFUS

Giresun - 104 bin 453  (461 712)

Isparta - 104 bin 453  (449 777)

Aksaray - 104 bin 453  (438 504)

Yozgat -104 bin 453  ( 420 699)

Edirne -  104 bin 453  (419 913)

Düzce -  104 bin 453  (409 865)

Muş - 104 bin 453  (399 879)

Kastamonu - 104 bin 453  (388 990)

Kırklareli - 104 bin 453  (377 156)

Niğde - 104 bin 453  (377 080)

Uşak - 104 bin 453  (377 001)

Bitlis - 104 bin 453  (359 747)

Rize  - 104 bin 453  (350 506)

Siirt - 104 bin 453  (347 412)

Amasya - 104 bin 453  (339 529)

Bolu-  104 bin 453  (324 789)

Nevşehir - 104 bin 453  (315 994)

Yalova - 104 bin 453  (304 780)

Hakkari - 104 bin 453  (287 625)

Kırıkkale - 104 bin 453  (285 744)

Bingöl - 104 bin 453  (285 655)

Kars - 104 bin 453  (278 335)

Burdur - 104 bin 453  (277 452)

Karaman - 104 bin 453  (263 960)

Karabük - 104 bin 453  (255 242)

E K İ C İ O G L U

250 BİN – 100 BİN ARASI NÜFUS

Kırşehir - 89 bin 235 TL  (247 179)

Erzincan - 89 bin 235 TL  (243 399)

Sinop - 89 bin 235 TL  (229 716)

Bilecik - 89 bin 235 TL  (228 058)

Iğdır - 89 bin 235 TL  (209 738)

Bartın - 89 bin 235 TL  (207 238)

Çankırı - 89 bin 235 TL  (205 501)

Artvin - 89 bin 235 TL  (172 356)

Kilis - 89 bin 235 TL  (155 179)

Gümüşhane - 89 bin 235 TL  (148 539)

Faruk Demir

100 BİN – 50 BİN ARASI NÜFUS

Ardahan - 77 bin 822 TL (92 819)

Tunceli - 77 bin 822 TL  (89 317)

Bayburt - 77 bin 822 TL ( 86 047)

HABER: ÖYKÜ KARABACAK