Hacettepe Üniversitesi Sıralama 2023 Hacettepe kaç binle alıyor? Hacettepe kaç sıralama ile alıyor? Acaba Hacettepeyi kazanmak için kaç net gerekiyor? Hacettepe bilgisayar mühendisliği kaç binle alıyor? Hacettepe tıp kaç binle alıyor? Ankara’daki Hacettepe Üniversitesi sıralama 2023 ve Hacettepe taban puanları 2023 çok merak ediliyor.
Hacettepe Üniversitesi Sıralama 2023 Hacettepe kaç binle alıyor? Hacettepe kaç sıralama ile alıyor?
Hacettepe Üniversitesi, Türkiye'nin en prestijli ve önde gelen üniversitelerinden biridir. Pek çok öğrenci, yüksek kaliteli eğitim ve geniş kariyer fırsatları sunan bu üniversiteye girmek için büyük bir hedef belirler. Peki Hacettepe kaç binle alıyor?
2023 Hacettepe Üniversitesi sıralaması için net bir taban puan veya sıralama vermek zordur. Çünkü her yıl başvuran öğrencilerin sayısı ve başarı düzeyleri değişkenlik göstermektedir. Hacettepe Üniversitesi'nin kabul edilen puan aralığı da her bölüm için farklılık gösterebilir.
Peki Hacettepeyi kazanmak için kaç net gerekiyor? Hacettepe'yi kazanmak için kaç net yapmanız gerektiği konusunda kesin bir sayı vermek mümkün değildir. Bunun nedeni, her bölümün farklı kontenjanları ve başvuru yoğunluğu bulunmasıdır. Başvurduğunuz bölümün geçmiş yıllardaki taban puanlarına ve sıralamalarına bakarak bir tahminde bulunabilirsiniz.
Hacettepe Üniversitesi Bölümleri Taban Puanları 2023
Hacettepe Üniversitesi, ülkemizdeki önde gelen eğitim kurumlarından biridir. Her yıl binlerce öğrenci, Hacettepe Üniversitesi'ne girmek için çaba sarf etmektedir. Bu nedenle, Hacettepe taban puanları öğrenciler için büyük bir öneme sahiptir.
Hacettepe Üniversitesi'nin bölümleri arasında tıp, mühendislik, hukuk, işletme gibi çeşitli alanlar bulunmaktadır. Her bölümün taban puanı farklılık göstermektedir ve bu puanlar her yıl değişebilmektedir. Adayların tercih yaparken bu taban puanlarını dikkate almaları önemlidir.
2023 yılında Hacettepe Üniversitesi'nin bölümleri için belirlenecek olan taban puanları şu an için net olarak bilinmemektedir. Ancak geçmiş yıllardaki verilere bakarak tahminlerde bulunmak mümkündür. Öğrencilerin tercih yapmadan önce güncel ve doğru bilgilere ulaşmaları önemlidir.
Hacettepe Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar, hem akademik başarılarına hem de sınav sonuçlarına göre değerlendirilirler. Taban puanlarına ek olarak kontenjan durumu da tercihler üzerinde etkili olabilir. Bu nedenle, adayların tercihlerini yaparken dikkatli bir şekilde araştırma yapmaları ve en güncel bilgilere ulaşmaları önemlidir.
Hacettepe Üniversitesi, kaliteli eğitim kadrosu ve geniş öğrenci olanaklarıyla öne çıkan bir üniversitedir. Öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmek için büyük bir fırsat sunmaktadır. Ancak bu fırsatlardan yararlanabilmek için başarı ve çalışma azmi gerekmektedir.
Sonuç olarak, Hacettepe Üniversitesi'nin bölümleri taban puanları, öğrenciler için büyük bir öneme sahiptir. Adayların tercih yapmadan önce güncel bilgilere ulaşmaları ve kendi hedefleri doğrultusunda en uygun seçimi yapmaları önemlidir. Hacettepe Üniversitesi'nde eğitim almak, gelecekteki kariyerleri için sağlam bir temel oluşturacak değerli bir deneyim sunmaktadır.
Hacettepe Üniversitesi Sıralama 2023
Hacettepe Üniversitesi, ülkemizdeki önde gelen ve prestijli yükseköğretim kurumlarından biridir. Her yıl binlerce öğrenci Hacettepe Üniversitesi'ne başvuruda bulunur ve tabii ki kabul edilmek için belirli bir sıralama veya puan aralığına sahip olmak gerekmektedir.
Hacettepe Üniversitesi'nin kaç binle aldığı veya kaç sıralama ile kabul ettiği konusunda kesin bir bilgi vermek zordur. Bunun nedeni ise her yıl başvuran öğrencilerin sayısı ve performanslarına bağlı olarak değişiklik göstermesidir. Ancak geçmiş yıllarda yapılan tercih sonuçlarına bakarak tahmini bir fikir elde etmek mümkündür.
Diş Hekimliği Fakültesi
-
Diş Hekimliği | Taban Puanı: 502.39 | Başarı Sırası: 8.078
Eczacılık Fakültesi
-
Eczacılık | Taban Puanı: 476.66 | Başarı Sırası: 34.356
Edebiyat Fakültesi
-
Alman Dili ve Edebiyatı | Taban Puanı: 410.19 | Başarı Sırası: 20.342
-
Almanca Mütercim ve Tercümanlık | Taban Puanı: 440.42 | Başarı Sırası: 11.650
-
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | Taban Puanı: 442.13 | Başarı Sırası: 11.192
-
Antropoloji | Taban Puanı: | Başarı Sırası:
-
Arkeoloji | Taban Puanı: 309.14 | Başarı Sırası: 353.297
-
Bilgi ve Belge Yönetimi | Taban Puanı: 314.98 | Başarı Sırası: 321.045
-
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Taban Puanı: 333.72 | Başarı Sırası: 167.390
-
Felsefe | Taban Puanı: 322.79 | Başarı Sırası: 281.848
-
Fransız Dili ve Edebiyatı | Taban Puanı: 420.94 | Başarı Sırası: 16.920
-
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | Taban Puanı: 441.31 | Başarı Sırası: 11.399
-
İngiliz Dilbilimi (İngilizce) | Taban Puanı: 456.01 | Başarı Sırası: 8.301
-
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Taban Puanı: 462.64 | Başarı Sırası: 7.071
-
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Taban Puanı: 478.72 | Başarı Sırası: 4.605
-
Psikoloji | Taban Puanı: 456.72 | Başarı Sırası: 6.906
-
Sanat Tarihi | Taban Puanı: 356.81 | Başarı Sırası: 92.079
-
Sosyoloji | Taban Puanı: 350.39 | Başarı Sırası: 175.125
-
Tarih | Taban Puanı: 400.10 | Başarı Sırası: 22.585
-
Türk Dili ve Edebiyatı | Taban Puanı: 387.31 | Başarı Sırası: 36.043
-
Türk Halkbilimi | Taban Puanı: 319.14 | Başarı Sırası: 235.304
Eğitim Fakültesi
-
Almanca Öğretmenliği (Almanca) | Taban Puanı: 322.90 | Başarı Sırası: 53.076
-
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Taban Puanı: | Başarı Sırası:
-
Biyoloji Öğretmenliği | Taban Puanı: 341.26 | Başarı Sırası: 192.052
-
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Taban Puanı: 372.982| Başarı Sırası: 139.907
-
Fransızca Öğretmenliği | Taban Puanı: 398.87 | Başarı Sırası: 24.230
-
Fizik Öğretmenliği | Taban Puanı: 378.91 | Başarı Sırası: 131.709
-
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Taban Puanı: 452.30 | Başarı Sırası: 54.599
-
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Taban Puanı: 469.08 | Başarı Sırası: 5.971
-
Matematik Öğretmenliği | Taban Puanı: 459.64 | Başarı Sırası: 48.303
-
Okul Öncesi Öğretmenliği | Taban Puanı: | Başarı Sırası:
-
Özel Eğitim Öğretmenliği | Taban Puanı: 444.23 | Başarı Sırası: 3.372
-
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Taban Puanı: 412.37 | Başarı Sırası: 37.604
-
Sınıf Öğretmenliği | Taban Puanı: 394.72 | Başarı Sırası: 67.088
-
Türkçe Öğretmenliği | Taban Puanı: 424.71 | Başarı Sırası: 8.000
Fen Fakültesi
-
Aktüerya Bilimleri | Taban Puanı: 296.62 | Başarı Sırası: 304.206
-
Biyoloji | Taban Puanı: 371.08 | Başarı Sırası: 142.546
-
İstatistik | Taban Puanı: 378.67 | Başarı Sırası: 132.067
-
Kimya | Taban Puanı: 352.32 | Başarı Sırası: 171.949
-
Matematik | Taban Puanı: 415.91 | Başarı Sırası: 88.831
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
-
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Taban Puanı: 407.57 | Başarı Sırası: 97.777
Güzel Sanatlar Fakültesi
-
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Taban Puanı: 386.75 | Başarı Sırası: 82.957
Hemşirelik Fakültesi
-
Hemşirelik | Taban Puanı: 427.05 | Başarı Sırası: 77.738
Hukuk Fakültesi
-
Hukuk | Taban Puanı: | Başarı Sırası:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
-
Aile ve Tüketici Bilimleri | Taban Puanı: 291.20 | Başarı Sırası: 466.204
-
İktisat | Taban Puanı: 370.58 | Başarı Sırası: 119.267
-
İktisat (İngilizce) | Taban Puanı: 395.01 | Başarı Sırası: 66.564
-
İşletme (İngilizce) | Taban Puanı: 403.01 | Başarı Sırası: 52.363
-
Maliye | Taban Puanı: 357.03 | Başarı Sırası: 155.294
-
Sağlık Yönetimi | Taban Puanı: 329.27 | Başarı Sırası: 252.655
-
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | Taban Puanı: 389.05 | Başarı Sırası: 78.234
-
Sosyal Hizmet | Taban Puanı: 338.04 | Başarı Sırası: 217.439
-
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Taban Puanı: 402.25 | Başarı Sırası: 53.669
İletişim Fakültesi
-
İletişim Bilimleri | Taban Puanı: 388.28 | Başarı Sırası: 34.811
Mühendislik Fakültesi
-
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Taban Puanı: 528.35 | Başarı Sırası: 3.578
-
Çevre Mühendisliği (İngilizce) | Taban Puanı: 373.55 | Başarı Sırası: 139.163
-
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Taban Puanı: 516.86 | Başarı Sırası: 8.078
-
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Taban Puanı: 495.09 | Başarı Sırası: 20.727
-
Fizik Mühendisliği | Taban Puanı: 381.28 | Başarı Sırası: 128.652
-
Geomatik Mühendisliği (İngilizce) | Taban Puanı: 348.72 | Başarı Sırası: 178.185
-
Gıda Mühendisliği | Taban Puanı: 391.85 | Başarı Sırası: 115.515
-
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Taban Puanı: 417.69 | Başarı Sırası: 87.061
-
Jeoloji Mühendisliği | Taban Puanı: 325.96 | Başarı Sırası: 224.396
-
Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Taban Puanı: 457.26 | Başarı Sırası: 50.290
-
Maden Mühendisliği (İngilizce) | Taban Puanı: 356.31 | Başarı Sırası: 165.110
-
Makine Mühendisliği (İngilizce) | Taban Puanı: 490.77 | Başarı Sırası: 23.706
-
Hidrojeoloji Mühendisliği | Taban Puanı: 305.14 | Başarı Sırası: 278.231
-
Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) | Taban Puanı: 417.80 | Başarı Sırası: 86.946
-
Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Taban Puanı: | Başarı Sırası:
-
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) | Taban Puanı: 522.30 | Başarı Sırası: 5.735
-
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Taban Puanı: 445.04 | Başarı Sırası: 60.990
Sağlık Bilimleri Fakültesi
-
Beslenme ve Diyetetik | Taban Puanı: 429.09 | Başarı Sırası: 75.721
-
Dil ve Konuşma Terapisi | Taban Puanı: 452.80 | Başarı Sırası: 54.145
-
Çocuk Gelişimi | Taban Puanı: 356.91 | Başarı Sırası: 155.628
-
Ergoterapi | Taban Puanı: 377.77 | Başarı Sırası: 133.284
-
Ergoterapi (KKTC Uyruklu) | Taban Puanı: | Başarı Sırası:
-
Odyoloji | Taban Puanı: 298.83 | Başarı Sırası: 297.165
-
Odyoloji (KKTC Uyruklu) | Taban Puanı: | Başarı Sırası:
Tıp Fakültesi
-
Tıp | Taban Puanı: 533.36 | Başarı Sırası: 2290
-
Tıp (İngilizce) | Taban Puanı: 537.51 | Başarı Sırası: 1482
-
Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Taban Puanı: 518.23 | Başarı Sırası: 7471