Başkent'te Kesikköprü ana isale hattındaki patlaklardan dolayı meydana gelen su krizi, aslında çok daha derin ve endişe veren "kuraklık" sorununu ortaya çıkardı. ASKİ'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, Başkent'in su kaynaklarının büyük tehlikede olduğu rakamlarla ortaya çıktı.
İŞTE O KORKUTAN TABLO: SADECE OCAK AYINDA BARAJLARA GELEN SU, %85 ORANINDA AZALDI!
ASKİ'nin verilerine göre, 2025 yılının ilk 9 ayında barajlara gelen su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre adeta çakıldı. En dramatik düşüşler ise, barajların dolması için en kritik aylar olan kış ve ilkbahar aylarında yaşandı:
2024 YILI
Aylık Barajlara Gelen Su Miktarı
Dönem | Su Miktarı | |
---|---|---|
Ocak-2024 | 161.341.045 | |
Şubat-2024 | 43.459.102 | |
Mart-2024 | 63.399.115 | |
Nisan-2024 | 37.254.016 | |
Mayıs-2024 | 40.127.943 | |
Haziran-2024 | 9.389.579 | |
Temmuz-2024 | 2.907.850 | |
Ağustos-2024 | 5.741.917 | |
Eylül-2024 | 13.581.075 | |
Ekim-2024 | 7.191.565 | |
Kasım-2024 | 6.623.739 | |
Aralık-2024 | 12.771.359 |
2025 YILI
Aylık Barajlara Gelen Su Miktarı
Dönem | Su Miktarı | |
---|---|---|
Ocak-2025 | 23.485.595 | |
Şubat-2025 | 11.362.033 | |
Mart-2025 | 24.446.143 | |
Nisan-2025 | 38.344.766 | |
Mayıs-2025 | 34.821.344 | |
Haziran-2025 | 5.653.167 | |
Temmuz-2025 | 4.046.432 | |
Ağustos-2025 | 3,730,148 | |
Eylül-2025 | 5.225.594 |
KRİZİN SONUCU: KAÇINILMAZ SU KESİNTİLERİ
Barajlara gelen su miktarındaki düşüş Ankara'nın "su kriziyle" karşı karşıya olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Yetersiz gelen su ve kuraklık nedeniyle doluluk oranları kritik seviyelere indi.